12月17日から、ピーチ航空の公式ホームページで、2014年サマーダイヤ期間中の国内線航空券の予約受付が開始されました。予約受付が開始されたのは、3月30日から10月25日搭乗分の大阪ー札幌線、大阪ー仙台線、大阪ー東京線、大阪ー松山線、大阪ー福岡線、大阪ー長崎線、国内線6路線の航空券です。
ピーチ航空の普通運賃にあたるハッピーピーチは、大阪ー札幌線が4,590円~27,990円、大阪ー仙台線が4,390円~23,090円、大阪ー東京線が3,790円~16,990円、大阪ー松山線が3,290円~14,490円、大阪ー福岡線が3,590円~15,890円、大阪ー長崎線が3,590円~18,390円となっています。
なお、大阪ー鹿児島線、大阪―那覇線、大阪ー石垣線、那覇ー石垣線のハッピーピーチも合わせて発表されていますが、航空券の予約受付は後日改めて行われる予定です。
ピーチ航空の航空券は空席が多ければ多いほど、そして、予約が早ければ早いほどお得になります(キャンペーン運賃、ハッピーピーチプロモは除く)。来春、来夏出発の国内旅行を計画している方は、この機会にピーチ航空の航空券を予約してみてはいかでしょうか?驚きの激安価格で航空券が購入できるかもしれません。
》ピーチ航空のクチコミと評判:http://lcc-review.info/airline/peach
ピーチ航空:2014年サマーダイヤ期間中の時刻表(国内線一部路線)
大阪ー札幌線の時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
MM101便 | 関西空港 | 07時00分 | 新千歳空港 | 08時55分 |
MM102便 | 新千歳空港 | 09時25分 | 関西空港 | 11時35分 |
MM103便 | 関西空港 | 10時30分 | 新千歳空港 | 12時25分 |
MM104便 | 新千歳空港 | 12時55分 | 関西空港 | 15時05分 |
MM105便 | 関西空港 | 13時55分 | 新千歳空港 | 15時50分 |
MM106便 | 新千歳空港 | 16時20分 | 関西空港 | 18時30分 |
MM107便 | 関西空港 | 15時50分 | 新千歳空港 | 17時45分 |
MM108便 | 新千歳空港 | 18時15分 | 関西空港 | 20時25分 |
MM109便 | 関西空港 | 17時45分 | 新千歳空港 | 19時40分 |
MM110便 | 新千歳空港 | 20時10分 | 関西空港 | 22時20分 |
大阪ー仙台線の時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
MM131便 | 関西空港 | 07時40分 | 仙台空港 | 09時00分 |
MM132便 | 仙台空港 | 09時30分 | 関西空港 | 11時05分 |
MM133便 | 関西空港 | 11時35分 | 仙台空港 | 12時55分 |
MM134便 | 仙台空港 | 13時25分 | 関西空港 | 15時00分 |
MM137便 | 関西空港 | 16時20分 | 仙台空港 | 17時40分 |
MM138便 | 仙台空港 | 18時10分 | 関西空港 | 19時45分 |
MM139便 | 関西空港 | 18時15分 | 仙台空港 | 19時35分 |
MM140便 | 仙台空港 | 20時05分 | 関西空港 | 21時40分 |
大阪ー東京線の時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
MM111便 | 関西空港 | 07時10分 | 成田空港 | 08時35分 |
MM112便 | 成田空港 | 09時05分 | 関西空港 | 10時35分 |
MM119便 | 関西空港 | 19時00分 | 成田空港 | 20時25分 |
MM120便 | 成田空港 | 20時55分 | 関西空港 | 22時25分 |
大阪ー松山線の時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
MM301便 | 関西空港 | 08時00分 | 松山空港 | 08時55分 |
MM302便 | 松山空港 | 09時25分 | 関西空港 | 10時20分 |
MM309便 | 関西空港 | 19時00分 | 松山空港 | 19時55分 |
MM310便 | 松山空港 | 20時25分 | 関西空港 | 21時20分 |
大阪ー福岡線の時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
MM151便 | 関西空港 | 07時10分 | 福岡空港 | 08時20分 |
MM152便 | 福岡空港 | 08時50分 | 関西空港 | 09時55分 |
MM153便 | 関西空港 | 10時25分 | 福岡空港 | 11時35分 |
MM154便 | 福岡空港 | 12時05分 | 関西空港 | 13時10分 |
MM157便 | 関西空港 | 16時35分 | 福岡空港 | 17時45分 |
MM158便 | 福岡空港 | 18時15分 | 関西空港 | 19時20分 |
MM159便 | 関西空港 | 19時50分 | 福岡空港 | 21時00分 |
MM160便 | 福岡空港 | 21時30分 | 関西空港 | 22時35分 |
大阪ー長崎線の時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 |
MM177便 | 関西空港 | 14時50分 | 長崎空港 | 16時05分 |
MM178便 | 長崎空港 | 16時35分 | 関西空港 | 17時45分 |
関連リンク
- http://www.flypeach.com/
- http://www.flypeach.com/Portals/1/PressReleases/2013/131217-Press-Release-J.pdf
【注意点】上で紹介しているのは、2013年12月17日時点の時刻表です。最新の時刻表は、必ずピーチ航空の公式ホームページで確認して下さい。