LCC(ローコストキャリア)は欧米、訪米を中心に発展しましたが、最近日本を含むアジア、オセアニア地域でもLCCが発展しています。今日は新たなLCC市場として発展するアジア、太平洋地域の格安航空会社をランキング形式にて紹介したいとおもいます。以下簡単に表もまとめてみましたので確認してみて下さい。
| 順位 | 航空会社名 | 国 | 年間乗客数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ヴァージンブルー | オーストラリア | 1860万人 |
| 2位 | ライオンエアラインズ | インドネシア | 1780万人 |
| 3位 | エアアジア(単体) | マレーシア | 1610万人 |
| 4位 | ジェットスター航空 | オーストラリア | 1230万人 |
| 5位 | セブパシフィック航空 | フィリピン | 1050万人 |
| 6位 | ペガサスエアラインズ | トルコ | 860万人 |
| 7位 | インディコ | インド | 850万人 |
| 8位 | スパイスジェット | インド | 680万人 |
| 9位 | 春秋航空 | 中国 | 540万人 |
| 10位 | アナルドジェット | トルコ | 530万人 |
※表の参照元[日本ビジネス航空協会(http://www.jbaa.org/)]
※なお日本のLCCでは、通称国産LCCと呼ばれているスカイマークが13位にランクインしています。


